Rome › permit history
Rome
| Issued | Permit | Work | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 263577 | Addition | $4.8M |
| 2026-06-30 | 262902 | HVAC | $537,000 |
| 2026-05-14 | 262195 | Demolition | $350,000 |
| 2026-05-05 | 262039 | Plumbing | $4.8M |
| 2026-05-04 | 262023 | Electrical | $4.8M |
| 2026-05-01 | 261989 | Addition | $4.8M |
| 2026-05-01 | 261990 | Remodel | $4.8M |
| 2026-03-13 | 261160 | HVAC | $4,000 |
| 2026-03-04 | 260965 | Demolition | — |
| 2026-03-03 | 260934 | HVAC | $1.1M |
| 2026-03-03 | 260940 | Addition | $1.1M |
| 2026-02-19 | 260756 | Electrical | $350,000 |
| 2026-02-19 | 260764 | HVAC | $170,000 |
| 2026-01-30 | 260394 | Pool | $350,000 |
| 2026-01-23 | 260289 | Plumbing | $350,000 |
| 2026-01-23 | 260310 | Electrical | $350,000 |
| 2026-01-22 | 260285 | Demolition | $350,000 |
| 2026-01-22 | 260286 | Remodel | $350,000 |
| 2026-01-08 | 260072 | Plumbing | $1.1M |
| 2025-12-22 | 255801 | Electrical | $1.1M |
| 2025-11-24 | 255374 | Addition | $1.1M |
| 2025-11-24 | 255375 | Remodel | $1.1M |
| 2025-11-13 | 255206 | Land disturbance | $20,000 |
| 2025-11-13 | 255211 | Remodel | — |
| 2025-10-17 | 254805 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254806 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254807 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254808 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254809 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254810 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254811 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254812 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254813 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254814 | Pool | — |
| 2025-10-17 | 254815 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254816 | Accessory building | — |
| 2025-10-17 | 254817 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254818 | Pool | — |
| 2025-10-17 | 254819 | CERT OF C | — |
| 2025-10-17 | 254820 | CERT OF C | — |
Every record above is a building permit issued by Rome and obtainable by anyone. Owner names are not published.
New permits near an address, a subdivision or a ZIP, by email. Ask for a sample and we will send real recent records from Rome.
Request a sample